Contact Site map Home
Polski Rosyjski Niemiecki
Typ pieca Temp. maks. Wymiary komory roboczej [mm] Objętość komory Wymiary gabarytowe pieca [mm] Moc pieca Czujnik temp. Masa Napięcie zasilania
[°C] szer. wys. gł. [dm3] szer. wys. gł. [kW] [kg] [V~]
Laboratoryjny piec komorowy wysokotemperaturowy typu: FCF 4/150M FCF 4/150M 1500 150 150 180 4 540 1040 675 3 B 110 230
Wysokotemperaturowy piec próżniowy typ: FCF 2/160M/PG FCF 2/160M/PG 1600 100 150 160 2 900 1680 700 3,2 B 195 230
Laboratoryjny piec komorowy wysokotemperaturowy typu: FCF 11/150M FCF 11/150M 1500 200 225 250 11 690 1680 550 5 B 125 400
Laboratoryjny piec komorowy wysokotemperaturowy typu: FCF 16/150 FCF 16/150 1500 230 230 300 16 720 1680 580 6 B 160 400
Laboratoryjny piec komorowy wysokotemperaturowy typu: FCF 35/150M FCF 35/150M 1500 250 280 500 35 1050 1750 930 12 B 190 400
Laboratoryjny piec komorowy wysokotemperaturowy typu: FCF 4/160M FCF 4/160M 1600 150 150 180 4 540 1040 675 3 B 110 230
Piec próżniowy, piec gazoszczelny, piec wysokotemperaturowy FCF 4/160M/PG 1600 150 150 180 4 720 165 500 3 B 150 230
Laboratoryjny piec komorowy wysokotemperaturowy FCF 11/160M FCF 11/160M 1600 200 225 250 11 690 1682 763 7,2 B 150 400
Laboratoryjny piec komorowy wysokotemperaturowy typu: FCF 16/160M FCF 16/160M 1600 230 230 300 16 720 1680 580 6 B 160 400
Laboratoryjny piec komorowy wysokotemperaturowy typu: FCF 14/160M FCF 14/160M 1600 230 215 280 14 670 1620 705 5,6 B 185 400
Laboratoryjny piec komorowy wysokotemperaturowy typ: FCF 35/160M FCF 35/160M 1600 250 280 500 35 1000 1700 830 11,3 B 150 400
Laboratoryjny piec komorowy wysokotemperaturowy typu: FCF 2/170M FCF 2/170M 1700 100 150 160 2 560 1000 580 2,7 B 62 230
Laboratoryjny piec komorowy wysokotemperaturowy typu: FCF 4/170M FCF 4/170M 1700 150 150 180 4 600 1090 645 2,8 B 70 230
Laboratoryjny piec komorowy wysokotemperaturowy typu: FCF 11/170M FCF 11/170M 1700 200 225 250 11 690 1680 550 5 B 125 400
Laboratoryjny piec komorowy wysokotemperaturowy typu: FCF 2/180M FCF 2/180M 1800 100 150 160 2 560 1000 580 2,7 B 62 230
Laboratoryjny piec komorowy wysokotemperaturowy typu: FCF 4/180M FCF 4/180M 1800 150 150 180 4 450 1060 650 3 B 110 230
Laboratoryjny piec komorowy wysokotemperaturowy typu: FCF 11/180M FCF 11/180M 1800 200 225 250 11 690 1682 692 6,2 B 235 400
Laboratoryjny piec komorowy wysokotemperaturowy FCF 50/170M FCF 50/170M 1700 300 350 500 50 1000 1860 1230 15 B 670 400
Piec kołpakowy wysokotemperaturowy FCF 468/180/Spec FCF 468/180/Spec 1800 500 780 1200 468 2360 3060 1300 55 B 1940 400

Quick contact

CZYLOK SP. Z O.O.

ul. Pszczyńska 336
44-335 Jastrzębie-Zdrój

tel. 32 47 07 495
tel. 32 47 07 502

catalog