Contact Site map Home
Polski Rosyjski Niemiecki

Laboratoryjne płyty grzejne

Typ płyty grzejnej Temperatura maksymalna Moc Napięcie zasilania Powierzchnia grzewcza [mm] Wymiary gabarytowe [mm] Masa
[ °C] [kW] [V] Szerokość Głębokość Szerokość Wysokość Głębokość [kg]
Laboratoryjna płyta grzejna typ: PG1 PG1 400 2,6 230 400 300 450 240 350 17
Laboratoryjna płyta grzejna typ: PG1g PG1g 400 2,6 230 400 300 450 240 350 18
Laboratoryjna płyta grzejna typ: PG1d PG1d 400 2,6 230 400 300 450 175 350 16
Laboratoryjna płyta grzejna typ: PG2 PG 2 400 2x2,6 400/2N 600 400 650 240 450 27
Laboratoryjna płyta grzejna typ: PG2g PG2g 400 2x2,6 400/2N 600 400 650 240 450 28
Laboratoryjna płyta grzejna typ: PG2d PG2d 400 2x2,6 400/2N 600 400 650 175 450 26

Quick contact

CZYLOK SP. Z O.O.

ul. Pszczyńska 336
44-335 Jastrzębie-Zdrój

tel. 32 47 07 495
tel. 32 47 07 502

catalog