Contact Site map Home
Polski Rosyjski Niemiecki

TUBE FURNACES ON STAND - DIVIDED

Type Max. temp. Reactor diameter Heating zone length Supply voltage Heating zones Thermocouple Power installed
PID [°C] [mm] [mm] [v] type [kW]
PIEC RUROWY NA STATYWIE DZIELONY TYP RSD 40x414/120 RSD 40x414/120 1200 40 414 230 1 K 1,8
SPLIT TUBULAR FURNACE  ON STAND TYPE RSD 20x100M RSD 20x100/100 1000 20 100 230 1 K 0,25
SPLIT TUBULAR FURNACE  ON STAND TYPE RSD 20x200M RSD 20x200/100 1000 20 200 230 1 K 0,28
SPLIT TUBULAR FURNACE  ON STAND TYPE RSD 20x300M RSD 20x300/100 1000 20 300 230 1 K 0,37
SPLIT TUBULAR FURNACE  ON STAND TYPE RSD 30x300/100 RSD 30x300/100 1000 30 300 230 1 K 0,42
SPLIT TUBULAR FURNACE  ON STAND TYPE RSD 30x100M RSD 30x100/100 1000 30 100 230 1 K 0,28
SPLIT TUBULAR FURNACE  ON STAND TYPE RSD 30x200M RSD 30x200/100 1000 30 200 230 1 K 0,34
SPLIT TUBULAR FURNACE  ON STAND TYPE RSD 40x200M RSD 40x200/100 1000 40 200 230 1 K 0,37
SPLIT TUBULAR FURNACE  ON STAND TYPE RSD 40x300M RSD 40x300/100 1000 40 300 230 1 K 0,45
SPLIT TUBULAR FURNACE  ON STAND TYPE RSD 50x200M RSD 50x200/100 1000 50 200 230 1 K 0,42
SPLIT TUBULAR FURNACE  ON STAND TYPE RSD 50x300M RSD 50x300/100 1000 50 300 230 1 K 0,55
SPLIT TUBULAR FURNACE  ON STAND RSD 60x780/25 250 65 780 230 4 K 1,6

Quick contact

CZYLOK SP. Z O.O.

ul. Pszczyńska 336
44-335 Jastrzębie-Zdrój

tel. 32 47 07 495
tel. 32 47 07 502

catalog